Module : Paroles d’Orléanais
Ce module, qui rend hommage au travail réalisé par les pionniers du corpus ESLO, auteurs du manuel de FLE Les Orléanais ont la parole, est à finalité socio-culturelle. Ses 20 extraits ont été sélectionnés dans les corpus ESLO1 et ESLO2 (périodes 1968-1971 et 2008-2021) pour fournir des témoignages des habitants de la ville sur la vie quotidienne à Orléans et différentes questions de société. Ce module se prête à une utilisation dans un cours de civilisation et culture françaises, pouvant être axé sur des sujets de société actuels ou sur l’histoire récente de la France (2ème moitié du XXème siècle).
Afficher/Masquer le détail des enregistrements présents – CLIC
Mot-clé | Extrait | Période | Thème | Sous-thème | Sommaire |
---|---|---|---|---|---|
arabe | ESLO2_ENT_1008_arabe | 2008-2021 | Société | Jeunes de quartier | Un homme chômeur de 35/45 an et sa femme parlent du bilinguisme français/arabe des jeunes de quartier. |
barbecue | ESLO2_ENT_1041_barbecue | 2008-2021 | Vivre à Orléans | Modes de vie | Un reporter radio à France Bleu Orléans de 25/35 ans compare les types de sociabilités dans les quartiers (quartier de l’Argonne) et dans le centre ville. |
bolcho | ESLO1_ENT_029_bolcho | 1968-1971 | Société | Différenciation sociale | Une étudiante de 15/25 ans parle de la différenciation des classes sociales à Orléans, à partir de sa propre expérience en tant que membre de la haute bourgeoisie. |
bourgeois | ESLO1_ENT_112_bourgeois | 1968-1971 | Témoignages | Trente Glorieuses | Une femme de ménage de 45/55 ans raconte comment, après la guerre, la classe ouvrière a eu accès aux loisirs qui étaient avant réservés aux seuls bourgeois. |
chlope | ESLO2_24H_1253_chlope | 2008-2021 | Vivre à Orléans | Sociolecte | Deux étudiantes de 15/25 ans répondent à une demande d’itinéraire, sur le chemin de retour d’une soirée entre amis et discutent des mots du dialecte orléanais. |
chmer | ESLO2_ENT_1017_chmer | 2008-2021 | Vivre à Orléans | Sociolecte | Un animateur périscolaire de 25/35 ans décrit les mots typiques du sociolecte orléanais, et développe l’idée que chaque groupe d’amis se fait son propre langage. |
contestation | ESLO1_ENT_167_contestation | 1968-1971 | Témoignages | Année 1968 | Un étudiant en licence d’italien de 15/25 ans énumère les raisons de la contestation étudiante de mai 68. |
dimension-humaine | ESLO1_ENT_012_dimension-humaine | 1968-1971 | Vivre à Orléans | Equipements collectifs | Un ingénieur de conseil en équipement rural de 45/55 ans raconte que la ville d’Orléans a beaucoup changé depuis vingt ans suite à la création de l’université et d’équipements collectifs. |
egoiste | ESLO2_ITI_1157_egoiste | 2008-2021 | Vivre à Orléans | Les Orléanais | Un magasinier cariste de 45/55 ans décrit les Orléanais comme égoïstes et repliés sur eux-mêmes, lors d’une demande d’itinéraire. |
embellissement | ESLO2_ENT_1013_embellissement | 2008-2021 | Vivre à Orléans | Equipements collectifs | Un référent périscolaire de l’école Ducerceaux à la Mairie d’Orléans de 25/35 ans donne son opinion sur les travaux d’embellissement à Orléans. |
femmes | ESLO1_ENT_165_femmes | 1968-1971 | Société | Féminisme | Un représentant de commerce de 45/55 ans expose une opinion favorable à ce que les femmes soient à des postes de commandement. |
grands-ensembles | ESLO1_ENT_112_grands-ensembles | 1968-1971 | Vivre à Orléans | Logement | Une femme de ménage de 45/55 ans donne une opinion défavorable sur les grands ensembles, en les comparant au vieux centre ville d’Orléans. |
greve | ESLO1_ENT_142_greve | 1968-1971 | Témoignages | Année 1968 | Un ouvrier ajusteur de 25/35 ans raconte comment il a fait partie des deux ouvriers sur douze à faire la grève pendant mai 68 dans son usine d’ordures ménagères. |
metiers-de-femme | ESLO1_ENT_151_metiers-de-femme | 1968-1971 | Société | Féminisme | Une femme au foyer de 25/35 ans exprime une opinion contre le travail des femmes en usine et défend l’idée qu’il existe des métiers de femme. |
petit-poisson | ESLO1_ENT_151_petit-poisson | 1968-1971 | Société | Différenciation sociale | Une femme au foyer de 25/35 ans et son mari soudeur à l’arc se plaignent du coût de la vie, de leur salaire trop bas et de l’injustice du système économique. |
pieds-noirs | ESLO2_ENT_1014_pieds-noirs | 2008-2021 | Témoignages | Algérie | Un ingénieur d’étude du CNRS à la retraite de 55/65 ans raconte qu’il est né en Algérie à Oran et qu’il est arrivé à Orléans lors de l’exode des pieds-noirs après l’indépendance de l’Algérie, lorsqu’il avait 15 ans. |
scouts | ESLO2_ENT_1005_scouts | 2008-2021 | Vivre à Orléans | Fêtes orléanaises | Une femme au foyer de 45/55 ans, dont le mari est PDG de Thalès, parle des fêtes de Jeanne d’Arc, en tant que chef de groupe des Scouts Unitaires. |
tabasser | ESLO1_ENT_121_tabasser | 1968-1971 | Témoignages | Année 1968 | Un élève professeur de 15/25 ans raconte les affrontements liés aux évènements de mai 68 à Orléans en tant qu’étudiant modéré. |
urban-colors | ESLO2_ENTJEUN_1228_urban-colors | 2008-2021 | Loisirs | Arts plastiques | Un graphiste de 15/25 ans raconte comment il a monté un projet associatif avec des amis graffeurs et raconte une anecdote personnelle liée à la réalisation d’une fresque à Orléans qui a fait polémique. |
vinaigriers | ESLO1_INTPERS_419_vinaigriers | 1968-1971 | Savoirs | Mémoire collective | Un industriel propriétaire de vinaigrerie de 35/45 ans raconte comment les maîtres-vinaigriers du passé procédaient pour fabriquer du vinaigre. |
ESLO2_ENT_1014_pieds-noirs
Date d’enregistrement | 2010-03-12 |
Nature | Entretien |
Qualite | Passable |
Type | audio |
Module Eslo-Fleu | Paroles d’Orléanais |
Thème | Témoignages |
Sous-thème | Algérie |
Sommaire | Un ingénieur d’étude du CNRS à la retraite de 55/65 ans raconte qu’il est né en Algérie à Oran et qu’il est arrivé à Orléans lors de l’exode des pieds-noirs après l’indépendance de l’Algérie, lorsqu’il avait 15 ans. |
Profession | [SD14] Ingénieur d’étude CNRS à la retraite ; [ch_OB1] enseignant |
Age | [SD14] 55/65 ; [ch_OB1] 35/45 |
(Timecode de l’extrait dans l’enregistrement principal 0:00:48 à retrouver sur eslo.huma-num.fr )
0:00:00 | [SD14] | pas du tout non non je suis né en Algérie je suis né à Oran | |
0:00:02 | [ch_OB1] | d’ accord | |
0:00:03 | [ch_OB1] | hm d’ ac- d’ accord | |
[SD14] | voilà | ||
0:00:05 | [ch_OB1] | et et donc vous êtes arrivé une première fois à or- à Orléans | |
0:00:08 | [SD14] | bah en fait euh bon bah c’ est | |
0:00:09 | [SD14] | l’ e- l’ exode des pieds-noirs en soixante-deux | |
[ch_OB1] | oui bien sûr hm hm | ||
0:00:12 | [SD14] | donc juste au moment de l’ indépendance euh de l’ Algérie on | |
0:00:15 | [SD14] | … | |
0:00:16 | [SD14] | on a quitté l’ Algérie et puis on | |
0:00:18 | [SD14] | … | |
[SD14] | on a été rapatrié enfin bon je sais pas si | ||
0:00:21 | [SD14] | vous voulez que je vous raconte je peux vous raconter hein | |
0:00:22 | [SD14] | c’ est pas | |
0:00:23 | [SD14] | [=!rire /instantaneous/N] | |
0:00:25 | [SD14] | on a on a quitté Oran | |
0:00:26 | [SD14] | par parce que j’ habitais Oran | |
[ch_OB1] | ah non mais d- c’ est vous | ||
[ch_OB1] | [=!rire /instantaneous/N] | ||
[ch_OB1] | comme vous voulez | ||
[ch_OB1] | oui | ||
0:00:27 | [SD14] | Oran par avion | |
0:00:29 | [SD14] | … | |
[SD14] | on a atterri à Marseille | ||
0:00:30 | [ch_OB1] | ouais | |
0:00:31 | [SD14] | et en fait c’ était en plein dans | |
0:00:33 | [SD14] | … | |
[SD14] | euh c’ est l’ époque de ben euh | ||
0:00:35 | [SD14] | l’ exode des rapatriés en Algérie | |
0:00:37 | [SD14] | et donc euh y en avait beaucoup | |
0:00:39 | [SD14] | y avait un million de personnes | |
[ch_OB1] | oui oui oui | ||
[ch_OB1] | oui | ||
[ch_OB1] | oui | ||
0:00:40 | [SD14] | enfin bon tout le monde n’ est pas arrivé sur un jour mais euh | |
0:00:42 | [SD14] | ça s’ est étalé sur quelques mois quoi | |
0:00:44 | [ch_OB1] | hm hm hm hm | |
0:00:45 | [SD14] | et donc nous on était vraiment dans le | |
0:00:47 | [SD14] | enfin à un moment où y en avait y en avait déjà beaucoup qui était arrivés | |
0:00:50 | [SD14] | … | |
[SD14] | alors en fait on est arrivé à Marseille Marignane | ||
0:00:52 | [SD14] | … | |
0:00:53 | [SD14] | on a passé euh | |
0:00:54 | [SD14] | … | |
0:00:55 | [SD14] | on a dû passer une nuit ou deux là à Marseille | |
0:00:57 | [SD14] | … | |
[SD14] | et ensuite bon nous on souhaitait rester dans le sud | ||
0:01:00 | [SD14] | dans le midi | |
0:01:01 | [SD14] | … | |
[SD14] | mais en fait le midi était archi plein partout et donc on nous a dit c’ est pas possible | ||
0:01:06 | [SD14] | … | |
[SD14] | on nous a envoyé sur Paris par le train | ||
0:01:08 | [SD14] | … | |
0:01:09 | [SD14] | à Paris on a passé quelques temps o- à l’ aéroport du Bourget | |
0:01:12 | [SD14] | … | |
0:01:13 | [SD14] | et là ensuite euh on a dû rester presque deux semaines je crois | |
0:01:16 | [SD14] | … | |
0:01:17 | [SD14] | [=!bb /instantaneous/N] | |
[SD14] | … | ||
[SD14] | et alors ensuite même la région parisienne euh les le côté de Sarcelles tout ça c’ était euh absolument plein | ||
0:01:22 | [SD14] | … | |
0:01:23 | [SD14] | et donc la la consigne à cette époque -là donc on était vers euh | |
0:01:27 | [SD14] | … | |
[SD14] | vers la mi-juillet vers le vingt vingt juillet quelque chose comme ça | ||
0:01:30 | [SD14] | … | |
[SD14] | la consigne c’ était maintenant on dispatche en province | ||
0:01:34 | [ch_OB1] | ah | |
[SD14] | alors on a eu le choix entre trois villes | ||
0:01:36 | [SD14] | … | |
0:01:37 | [SD14] | alors il devait y avoir y avait Amiens Beauvais et Orléans | |
0:01:41 | [SD14] | … | |
[SD14] | et la plus au sud c’ était Orléans | ||
0:01:43 | [SD14] | on a pris Orléans | |
0:01:44 | [SD14] | voilà bon voilà comment | |
0:01:45 | [SD14] | on est arrivé à Orléans euh | |
0:01:47 | [SD14] | bah toute ma famille | |
0:01:49 | [SD14] | enfin mes parents euh mon père ma mère mes deux frères et moi | |
[ch_OB1] | [=!rire /instantaneous/N] | ||
[ch_OB1] | [=!rire /instantaneous/N] le point le plus au sud | ||
[ch_OB1] | oui o- on | ||
[ch_OB1] | on c’ est c’ est c’ est qui ? | ||
[ch_OB1] | toute la famille | ||
0:01:52 | [ch_OB1] | d’ accord | |
0:01:53 | [ch_OB1] | … | |
0:01:54 | [SD14] | voilà | |
[SD14] | [=!rire /instantaneous/N] | ||
[ch_OB1] | oui oui | ||
[ch_OB1] | [=!rire /instantaneous/N] | ||
0:01:55 | [ch_OB1] | … | |
0:01:56 | [ch_OB1] | et à l’ époque vous vous aviez quel âge euh | |
0:01:58 | [ch_OB1] | vous | |
[SD14] | j’ avais quinze ans |
ESLO1_ENT_012_dimension-humaine
Date d’enregistrement | 1969-04-15 |
Nature | Entretien |
Qualite | Excellente |
Type | audio |
Module Eslo-Fleu | Paroles d’Orléanais |
Thème | Vivre à Orléans |
Sous-thème | Equipements collectifs |
Sommaire | Un ingénieur de conseil en équipement rural de 45/55 ans raconte que la ville d’Orléans a beaucoup changé depuis vingt ans suite à la création de l’université et d’équipements collectifs. |
Profession | [LD386] Ingénieur conseil en équipement rural ; [PB] |
Age | [LD386] 45/55 ; [PB] 25/35 |
(Timecode de l’extrait dans l’enregistrement principal 0:02:47 à retrouver sur eslo.huma-num.fr )
0:00:00 | [LD386] | euh je vois Orléans comme une ville en pleine évolution | |
0:00:03 | [LD386] | … | |
0:00:04 | [LD386] | en ce sens que en vingt ans elle a beaucoup changé | |
0:00:08 | [LD386] | … | |
[LD386] | elle a beaucoup changé naturellement dans le son aspect extérieur dans ses constructions mais surtout par population | ||
0:00:13 | [LD386] | … | |
0:00:14 | [LD386] | il y a vingt ans | |
0:00:15 | [LD386] | je pense qu’ on pouvait dire qu’ Orléans était une ville | |
0:00:18 | [LD386] | … | |
[LD386] | de retraités | ||
0:00:20 | [LD386] | euh Beaucerons | |
0:00:22 | [LD386] | … | |
0:00:23 | [LD386] | vous savez maintenant ce que c’ est que le Beauceron | |
0:00:24 | [LD386] | ce sont les | |
[PB] | oui oui | ||
[LD386] | paysans | ||
0:00:25 | [LD386] | qui ont fait fortune dans la culture des céréales | |
0:00:28 | [LD386] | qui venaient donc se retirer à Orléans | |
0:00:31 | [LD386] | c’ était une ville par ailleurs euh | |
0:00:33 | [LD386] | peu industrielle | |
0:00:34 | [LD386] | hein à part les quelques industries alimentaires c’ était une ville militaire | |
0:00:38 | [LD386] | donc c’ était une ville froide et une ville morte et une ville vieille | |
0:00:42 | [LD386] | … | |
0:00:43 | [LD386] | par dessus le marché elle avait été considérablement démolie et euh | |
0:00:47 | [LD386] | à la suite des combats de mille neuf cent quarante et des bombardements des Américains de quarante-deux quarante-trois quarante-quatre | |
0:00:54 | [LD386] | … | |
[LD386] | et cette ville tout doucettement euh s’ est rajeunie | ||
0:00:57 | [LD386] | … | |
0:00:59 | [LD386] | euh est devenue de plus en plus industrielle | |
0:01:02 | [LD386] | est devenue beaucoup plus commerçante aussi | |
0:01:05 | [LD386] | … | |
0:01:06 | [LD386] | je pense qu’ il y a beaucoup de de Parisiens qui sont venus s’ installer à Orléans | |
0:01:10 | [LD386] | … | |
[LD386] | et puis enfin surtout le fait nouveau c’ est la création de l’ Université d’ Orléans depuis cinq ou six ans | ||
0:01:15 | [LD386] | … | |
0:01:16 | [LD386] | qui a drainé sur Orléans euh un nombre de jeunes considérable | |
0:01:19 | [LD386] | qui a donc euh rajeuni la population | |
0:01:21 | [PB] | ah oui | |
0:01:22 | [LD386] | d’ ailleurs ça se traduit par euh le fait qu’ au point de vue équipement sportif | |
0:01:26 | [LD386] | … | |
[LD386] | Orléans il y a vingt ans il n’ y avait absolument rien | ||
0:01:29 | [LD386] | … | |
[LD386] | or depuis euh on peut dire une dizaine d’ années | ||
0:01:33 | [LD386] | bah ma foi se multiplient des équipements sportifs en particulier des des salles couvertes pour faire du sport | |
0:01:38 | [LD386] | et du tennis | |
0:01:39 | [PB] | ah oui | |
0:01:40 | [PB] | … | |
[PB] | et comment est -ce que vous expliquez alors les développements d’ Orléans ? | ||
0:01:44 | [LD386] | … | |
0:01:45 | [LD386] | eh bien comment j’ explique le développement d’ Orléans | |
0:01:49 | [LD386] | je pense que c’ est un phénomène assez général de de toutes les cités euh périphériques euh à cent cinquante kilomètres autour de Paris | |
0:01:56 | [LD386] | euh je pense d’ ailleurs que ça doit être très vrai aussi à l’ échelon européen | |
0:02:00 | [LD386] | ça ça c’ est un phénomène qui ne doit pas être tellement particulier à Orléans | |
0:02:03 | [LD386] | … | |
0:02:04 | [LD386] | je pense que c’ est sa situation favorable | |
0:02:06 | [LD386] | en ce sens que on a de moins en moins envie de d’ aller à Paris | |
0:02:11 | [LD386] | mais on a quand même assez envie de ne pas en être trop loin | |
0:02:14 | [PB] | hm hm | |
[LD386] | d’ où je pense que il s’ est passé pour beaucoup de gens ce qui s’ est passé pour moi | ||
0:02:17 | [LD386] | le plaisir en somme de de vivre | |
0:02:20 | [LD386] | une ville qui reste à la dimension humaine si vous | |
0:02:22 | [LD386] | voulez |
ESLO2_24H_1253_chlope
Date d’enregistrement | 2009-12-19 |
Nature | 24heures |
Qualite | non récupéré à l’heure actuelle |
Type | audio |
Module Eslo-Fleu | Paroles d’Orléanais |
Thème | Vivre à Orléans |
Sous-thème | Sociolecte |
Sommaire | Deux étudiantes de 15/25 ans répondent à une demande d’itinéraire, sur le chemin de retour d’une soirée entre amis et discutent des mots du dialecte orléanais. |
Profession | [NR390] étudiante / hotesse de vente |
Age | [NR390] 15/25 |
(Timecode de l’extrait dans l’enregistrement principal 1:41:59 non disponible)
0:00:00 | [NR390AMIE3] | j’ ai une fille dans ma classe elle vient de Tours et elle sait pas ce que ça veut dire c’ est chips | |
0:00:02 | [NR390AMIE3] | elle avait jamais entendu | |
[NR390] | [=!rire /instantaneous/N] | ||
0:00:04 | [NR390] | ouais parce qu’ en fait apparemment d’ Orléans c’ est tout ce qui est en ch- genre euh | |
0:00:08 | [NR390AMIE3] | ah ouais | |
[NR390] | chmère alors peut-être que chips ça fait partie de ça je sais pas | ||
0:00:10 | [NR390] | non ça me parait bizarre | |
0:00:11 | [NR390AMIE3] | chmère euh c’ est pas une | |
0:00:13 | [NR390] | chlope des trucs comme ça apparemment c’ est typique orléanais mais je sais pas | |
0:00:16 | [NR390AMIE3] | non moi j’ aurais plutôt trouvé ça du Nord | |
0:00:17 | [NR390AMIE3] | enfin chmère tout ça | |
0:00:18 | [NR390] | ouais ça fait ça fait ch’ti quoi | |
0:00:19 | [NR390AMIE3] | ouais c’ est net | |
0:00:20 | [NR390AMIE3] | … | |
0:00:22 | [NR390] | en même temps la chmère on utilisait ça y a dix ans | |
0:00:24 | [NR390] | c’ est fini maintenant | |
0:00:26 | [NR390] | y a plus personne | |
[NR390] | qui dit chmère | ||
0:00:27 | [NR390] | oui c’ est chips c’ est de- [=!i /instantaneous/N] | |
[NR390AMIE3] | bah alors c’ est chips euh | ||
[NR390AMIE3] | excuse mais euh [=!rire /instantaneous/N] | ||
0:00:29 | [NR390AMIE3] | moi je la dis tous les jours | |
0:00:30 | [NR390] | déjà elle l’ a quand même entendu c’ est chips | |
0:00:32 | [NR390] | ceux ceux qui disent chmère euh excuse -moi on l’ utilise plus du tout hein | |
0:00:34 | [NR390] | … | |
0:00:36 | [NR390AMIE3] | chmère | |
[NR390AMIE3] | … | ||
0:00:37 | [NR390] | quand -même chmère | |
0:00:38 | [NR390] | les chlopes non plus on l’ utilise plus oh là encore pire je crois |
ESLO1_ENT_112_grands-ensembles
Date d’enregistrement | 1969-04-16 |
Nature | Entretien |
Qualite | Excellente |
Type | audio |
Module Eslo-Fleu | Paroles d’Orléanais |
Thème | Vivre à Orléans |
Sous-thème | Logement |
Sommaire | Une femme de ménage de 45/55 ans donne une opinion défavorable sur les grands ensembles, en les comparant au vieux centre ville d’Orléans. |
Profession | [PF42] Femme de ménage ; [MB] |
Age | [PF42] 45/55 ; [MB] 35/45 |
(Timecode de l’extrait dans l’enregistrement principal 0:01:25 à retrouver sur eslo.huma-num.fr )
0:00:00 | [MB] | quelle sorte de quartier est -ce que c’ est vous pouvez m’ en parlez | |
0:00:02 | [MB] | enfin [=!pif /previous/PHO] | |
[PF42] | ben c’ est le vieil Orléans | ||
0:00:03 | [PF42] | quand même | |
0:00:04 | [PF42] | c’ est le vieil | |
[MB] | hm | ||
[MB] | oui | ||
[PF42] | Orléans | ||
0:00:05 | [PF42] | euh | |
[MB] | oui | ||
0:00:06 | [PF42] | sans vraiment communiquer les uns avec les autres on | |
0:00:09 | [PF42] | on se sent peut-être quand même plus près les uns des autres que dans les grands | |
0:00:13 | [PF42] | ensembles | |
[MB] | oui | ||
0:00:14 | [MB] | oui | |
[PF42] | c’ est ça aussi | ||
0:00:15 | [MB] | oui | |
0:00:16 | [PF42] | nos maisons sont quand même des maisons individuelles | |
0:00:18 | [MB] | oui | |
[PF42] | alors euh c’ est pas pareil | ||
0:00:20 | [MB] | s- s- s- | |
0:00:21 | [MB] | ce ne sont pas en fait ce ne sont pas des | |
[PF42] | ah non c’ est pas du tout pareil | ||
0:00:22 | [MB] | appartements | |
0:00:23 | [MB] | c’ est ce sont surtout des petites maisons | |
[PF42] | ah non c’ est pas s- | ||
0:00:25 | [PF42] | petites maisons oui | |
0:00:26 | [MB] | oui | |
[PF42] | et pourtant on ne voisine pas mais enfin quand même | ||
0:00:29 | [PF42] | si y a quelqu’un a de la peine dans le quartier perd quelqu’un tout le monde y contribue | |
0:00:33 | [MB] | oui | |
[PF42] | on n’ est pas anonyme comme dans les grands | ||
0:00:34 | [PF42] | ensembles | |
[MB] | ensembles | ||
0:00:35 | [PF42] | et ça je trouve que ça compte ça quand même dans la vie | |
0:00:37 | [MB] | oui oui très important | |
0:00:39 | [PF42] | ah oui moi | |
[PF42] | je trouve | ||
[MB] | hm | ||
0:00:40 | [MB] | oui non remarquez dans les grands ensembles il y a un isolement | |
0:00:43 | [MB] | extrême | |
[PF42] | vous voyez | ||
[PF42] | j’ ai deux garçons le | ||
0:00:45 | [PF42] | dont l’ aîné a vingt-cinq ans | |
0:00:46 | [MB] | hm hm | |
[PF42] | bah il ne veulent pas quitter ce quartier | ||
0:00:48 | [MB] | oui | |
[PF42] | mon deuxième s’ est marié l’ année dernière au mois de juillet mais il a bien fait attention de se reloger là | ||
0:00:53 | [PF42] | près de nous | |
0:00:54 | [PF42] | il voulait pas quitter le | |
0:00:55 | [PF42] | quartier | |
[MB] | ah bon ? | ||
0:00:56 | [PF42] | ah non ils sont attachés ils ne veulent pas s’ en aller | |
0:00:58 | [PF42] | dans les grands ensembles | |
[MB] | oui oui | ||
0:00:59 | [MB] | oui | |
[PF42] | ça leur plaît pas |
ESLO1_ENT_112_bourgeois
Date d’enregistrement | 1969-04-16 |
Nature | Entretien |
Qualite | Excellente |
Type | audio |
Module Eslo-Fleu | Paroles d’Orléanais |
Thème | Témoignages |
Sous-thème | Trente Glorieuses |
Sommaire | Une femme de ménage de 45/55 ans raconte comment, après la guerre, la classe ouvrière a eu accès aux loisirs qui étaient avant réservés aux seuls bourgeois. |
Profession | [PF42] Femme de ménage ; [MB] |
Age | [PF42] 45/55 ; [MB] 35/45 |
(Timecode de l’extrait dans l’enregistrement principal 0:25:14 à retrouver sur eslo.huma-num.fr )
0:00:00 | [MB] | et qu’ est -ce qui vous a le plus frappée dans les changements qui | |
0:00:02 | [MB] | sont intervenus à Orléans depuis | |
0:00:04 | [MB] | … | |
0:00:05 | [MB] | disons une vingtaine d’ années une trentaine d’ années ? | |
0:00:07 | [MB] | … | |
0:00:08 | [PF42] | et ben vous savez y a un tas de choses quand | |
0:00:09 | [PF42] | même hein | |
[MB] | oui | ||
0:00:10 | [PF42] | la mentalité a déjà | |
0:00:12 | [PF42] | beaucoup | |
[MB] | oui | ||
[PF42] | beaucoup | ||
0:00:13 | [PF42] | changé | |
[MB] | oui | ||
[MB] | par exemple ? | ||
0:00:14 | [PF42] | oh ben elle n’ est plus déjà celle d’ avant-guerre sûrement | |
0:00:16 | [MB] | hm | |
0:00:17 | [PF42] | c’ est plus du tout pareil | |
0:00:18 | [MB] | oui | |
[PF42] | mais je crois que c’ est bien en principe comme ça après chaque guerre | ||
0:00:22 | [MB] | oui | |
[PF42] | c’ est les guerres qui nous valent tout ça aussi | ||
0:00:24 | [PF42] | … | |
0:00:25 | [PF42] | ça change beaucoup de choses | |
0:00:26 | [MB] | oui | |
0:00:27 | [PF42] | et ne serait -ce que les Américains quand ils sont restés | |
0:00:29 | [PF42] | longtemps à | |
[MB] | oui | ||
0:00:30 | [PF42] | Orléans ben ça a beaucoup changé la mentalité orléanaise | |
0:00:32 | [MB] | hm hm | |
0:00:33 | [PF42] | ça ça | |
[PF42] | aussi | ||
[MB] | ah oui ? dans dans | ||
0:00:34 | [MB] | quel sens euh ? | |
0:00:35 | [PF42] | hm ça a beaucoup changé | |
0:00:36 | [PF42] | bah beaucoup de gens se sont mis à travailler pour eux | |
0:00:38 | [PF42] | et puis | |
[MB] | hm hm | ||
0:00:39 | [PF42] | ils gagnaient beaucoup d’ argent donc ça | |
0:00:40 | [PF42] | ça a fait un tas de choses ça | |
0:00:42 | [PF42] | aussi | |
[MB] | oui oui | ||
[PF42] | quand même hein | ||
0:00:44 | [PF42] | y avait du | |
[MB] | hm hm | ||
[MB] | comment ça | ||
[PF42] | bon y avait du mauvais | ||
0:00:45 | [MB] | oui | |
0:00:46 | [MB] | ça a gâté un petit peu ? | |
0:00:48 | [PF42] | bah gâté peut-être pas parce que | |
0:00:50 | [PF42] | quand c’ était bien employé ça pouvait faire qu’ améliorer | |
0:00:52 | [PF42] | mais | |
[MB] | oui | ||
0:00:53 | [PF42] | ça a changé de mentalité | |
0:00:54 | [PF42] | quoi euh | |
0:00:55 | [PF42] | oh oui ça a bien changé la mentalité d’ Orléans | |
0:00:57 | [MB] | hm hm | |
0:00:58 | [MB] | et depuis le départ euh ? | |
0:01:00 | [PF42] | et puis Orléans est devenu beaucoup plus ouvrier qu’ autrefois | |
0:01:03 | [PF42] | aussi | |
[MB] | oui | ||
[PF42] | oh ben c’ était pas ouvrier comme ça autrefois avant la guerre | ||
0:01:06 | [MB] | oui | |
0:01:07 | [PF42] | oh mais non | |
0:01:08 | [PF42] | c’ était plutôt bourgeois | |
0:01:09 | [MB] | ah oui | |
0:01:10 | [PF42] | mais plus maintenant |
ESLO2_ENT_1041_barbecue
Date d’enregistrement | 2010-05-11 |
Nature | Entretien |
Qualite | Bonne |
Type | audio |
Module Eslo-Fleu | Paroles d’Orléanais |
Thème | Vivre à Orléans |
Sous-thème | Modes de vie |
Sommaire | Un reporter radio à France Bleu Orléans de 25/35 ans compare les types de sociabilités dans les quartiers (quartier de l’Argonne) et dans le centre ville. |
Profession | [BC41] Reporter radio France Bleue Orléans ; [ch_LA11] enseignant |
Age | [BC41] 25/35 ; [ch_LA11] 35/45 |
(Timecode de l’extrait dans l’enregistrement principal 0:23:29 à retrouver sur eslo.huma-num.fr )
0:00:00 | [ch_LA11] | donc tu aimes bien le centre euh le centre euh | |
0:00:02 | [ch_LA11] | ville alors qu’ est -ce qu- qu- | |
[BC41] | ouais | ||
0:00:03 | [ch_LA11] | bon au-delà de l’ animation euh qu’ il y a enfin | |
0:00:07 | [ch_LA11] | et tout qu’ est -ce qui | |
[BC41] | ouais | ||
0:00:09 | [ch_LA11] | c- qu’ est -ce qui te | |
0:00:11 | [ch_LA11] | qu’ est -ce qui te plaît | |
0:00:13 | [ch_LA11] | le plus ? c’ est c’ est | |
[BC41] | moi je trouve que euh euh | ||
0:00:15 | [BC41] | je trouve que | |
0:00:16 | [BC41] | on va on essaye de comparer un peu par rapport au quartier c’ est | |
0:00:19 | [BC41] | c’ est c- ouais ? je trouve que quand même euh | |
[ch_LA11] | c- comme tu v- tu v- | ||
0:00:22 | [BC41] | j’ apprends plus de mots dans les quartiers qu’ en centre-ville | |
0:00:25 | [BC41] | c’ est-à-dire qu’ à chaque fois que je vais c’ est bizarre à dire | |
0:00:27 | [BC41] | à chaque fois que je vais euh sur les quartiers j’ apprends y a plein de mots qui arrivent comme ça | |
0:00:31 | [BC41] | euh g- limite je me sens un peu dépassé des fois c’ est vrai hein | |
0:00:35 | [BC41] | euh y a plein de mots qui arrivent comme ça dans le langage | |
0:00:37 | [BC41] | un peu tout ça | |
[ch_LA11] | hm hm | ||
0:00:38 | [BC41] | et euh euh j- c’ est vrai | |
0:00:40 | [BC41] | j’ apprends beaucoup de choses | |
[ch_LA11] | [=!rire /instantaneous/N] | ||
0:00:41 | [BC41] | et le centre-ville euh hm | |
0:00:42 | [BC41] | … | |
0:00:43 | [BC41] | [=!bb /instantaneous/N] alors centre-ville c’ est super carré on prend son temps | |
0:00:46 | [BC41] | on discute on papote y a des animations [=!tx /instantaneous/N] | |
